Room Acoustics Calculator
Room Dimensions
ft
ft
ft
Wall Material
Floor Material
Ceiling Material
Speaker Setup
RT60 Reverberation Time0.97s
Schroeder Frequency37.9 Hz
Room Volume2,700 ft³
Total Absorption136.5 sabins
Room Modes
Axial modes (single dimension) and tangential modes (two dimensions), sorted by frequency. Modes below the Schroeder frequency (37.9 Hz) are most problematic.
| #↕ | Frequency (Hz)↑ | Dimension↕ | Mode (nx,ny,nz)↕ | Type↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.1 | Length | 1,0,0 | axial |
| 2 | 37.5 | Width | 0,1,0 | axial |
| 3 | 46.9 | Length x Width | 1,1,0 | tangential |
| 4 | 56.3 | Length | 2,0,0 | axial |
| 5 | 62.5 | Height | 0,0,1 | axial |
| 6 | 67.6 | Length x Width | 2,1,0 | tangential |
| 7 | 68.5 | Length x Height | 1,0,1 | tangential |
| 8 | 72.9 | Width x Height | 0,1,1 | tangential |
| 9 | 75.0 | Width | 0,2,0 | axial |
| 10 | 80.1 | Length x Width | 1,2,0 | tangential |
| 11 | 84.4 | Length | 3,0,0 | axial |
| 12 | 112.5 | Width | 0,3,0 | axial |
| 13 | 112.5 | Length | 4,0,0 | axial |
| 14 | 125.0 | Height | 0,0,2 | axial |
| 15 | 140.6 | Length | 5,0,0 | axial |
Page 1 of 3
Speaker Placement
| Speaker↕ | From Front Wall (ft)↕ | From Side Wall (ft)↕ | Angle↕ |
|---|---|---|---|
| Left Speaker | 7.6 | 4.4 | +30° |
| Right Speaker | 7.6 | 4.4 | -30° |
First Reflection Points
Side Wall (near)4.4 ft
Side Wall (far)10.6 ft
Front Wall7.6 ft
Rear Wall12.4 ft
Floor4.0 ft
Ceiling5.0 ft